




| 品牌 | LNEYA/無錫冠亞 | 冷卻方式 | 水冷式 |
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 2萬-5萬 | 產地類別 | 國產 |
| 儀器種類 | 一體式 | 應用領域 | 石油,電子/電池,制藥/生物制藥,汽車及零部件,電氣 |

小型冷水機系統主要應用于冷卻設備發熱部件,確保設備在恒溫狀態下正常運作,適用于高速主軸、電主軸、數控機床等設備。小型冷水機系統結構緊湊,體積小巧,方便移動。具備恒溫與智能調溫兩種工作模式,智能溫控的模式可隨溫度的變化而調整至相應的水溫。LNEYA小型冷水機系統,采用單機自復疊技術
小型冷水機系統需注意機型大小的選擇;保溫水箱和水泵的選型;冷水機回水的溫度,不要高于40度,回水溫度越高,對壓縮機傷害越大。LNEYA小型冷水機系統,采用單機自復疊技術

| 型號 | LT-5040N | |||||
| 溫度范圍 | -45℃~30℃ | |||||
| 溫控控制 | ASET多功能控制器,控制水箱出口溫度 | |||||
| 溫度反饋 | 溫度反饋 PT100 (溫度、出口溫度) | |||||
| 制冷量 | -10℃ | 3.2KW | ||||
| -20℃ | 2.7KW | |||||
| -40℃ | 0.75KW | |||||
| 循環泵流量、壓力 max | 20L/min 0.7BAR | |||||
| 20L/min 0.7BAR | ||||||
| 儲液容積 | 20L | |||||
| 壓縮機 | 泰康、艾默生谷輪、丹佛斯 | |||||
| 蒸發器 | 板式換熱器 | |||||
| 操作面板 | 7寸彩色觸摸屏顯示設定溫度和測量溫度,記錄溫度曲線,數據導出采用excel格式 | |||||
| 安全防護 | 具有自我診斷功能;冷凍機過載保護;高壓壓力開關,過載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障功能。 | |||||
| 制冷劑 | R-404A/R507C | |||||
| 接口尺寸 | G3/4 | |||||
| 外型尺寸(風冷)(cm) | 45*85*130 | |||||
| 重量 (風冷) | 185kg | |||||
| 電源 50HZ max | AC380V 2.5kW | |||||
| 外殼材質 | 冷軋板噴塑 | |||||
| 選配 | ≤6bar壓力以下循環泵 | |||||
| 選配 | 通信協議 MODBUS RTU協議 RS485接口 | |||||
| 選配 | SUS304外殼 | |||||
| 選配電源 | 220V 60HZ 三相,460V 60HZ 三相 | |||||
| 備注 | 可根據需求配置更大的儲液容積 | |||||
